How much for wine in Poland?

Price of Wine in Poland is 15.74 PLN (1 liter). The currency in Poland is Polish Zloty (PLN), and the current exchange rate is: 1 USD = PLN 4.12 (exchange rate date 2017-01-08). Below you will find list of bread prices in different cities. Wine can be found in Basic products where you can also check the prices of other basic products in Poland.
If you believe that the price of Wine is different, please find a few moments to fill in adding form of new prices. This way you can help other travellers. Thank you!
price | city | dated | added by |
---|---|---|---|
15.74 PLN | Szczecin | 06-01-2017 | Racibor |
18.05 PLN | Białogard | 03-01-2017 | Zenon |
6.30 PLN | Warszwa | 31-12-2016 | Pimen |
12.00 PLN | Frysztak | 30-12-2016 | Domarad |
10.99 PLN | Chorzów | 24-12-2016 | Adamina |
19.00 PLN | Wrocław | 24-12-2016 | Telesfor |
15.00 PLN | Wrocław | 23-12-2016 | Biernat |
18.00 PLN | Warszawa | 23-12-2016 | Jaśmina |
10.00 PLN | Sulmierzyce | 21-12-2016 | Dzierżykraj |
20.00 PLN | Rybnik | 21-12-2016 | Angelus |
15.75 PLN | Kraków | 18-12-2016 | Klement |
25.00 PLN | Waszawa | 14-12-2016 | Ninogniew |
22.00 PLN | Wrocław | 12-12-2016 | Parys |
21.00 PLN | Dzierżoniów | 08-12-2016 | Ziemisław |
12.60 PLN | Warszawa | 08-12-2016 | Blandyn |
11.55 PLN | Chrzanów | 06-12-2016 | Konstantyn |
9.50 PLN | Białystok | 05-12-2016 | Kazimierz |
11.88 PLN | Bytom | 02-12-2016 | Klementyna |
13.00 PLN | Braniewo | 28-11-2016 | Pakosz |
10.20 PLN | Gdańsk | 27-11-2016 | Stronisława |
19.00 PLN | Białowieża | 27-11-2016 | Zbrosław |
12.00 PLN | Katowice | 26-11-2016 | Sądosław |
18.00 PLN | Warszawa | 26-11-2016 | Boguta |
18.00 PLN | Warszawa | 18-11-2016 | Euzebia |
14.70 PLN | Radomsko | 16-11-2016 | Eligiusz |
19.00 PLN | Gdynia | 15-11-2016 | Dziersław |
19.00 PLN | Poznań | 12-11-2016 | Witomir |
17.25 PLN | Krosno | 10-11-2016 | Brygida |
12.06 PLN | Warszawa | 06-11-2016 | Lilian |
15.00 PLN | Chojnice | 05-11-2016 | Taida |
18.00 PLN | Gdańsk | 28-10-2016 | Eryk |
9.00 PLN | Białystok | 25-10-2016 | Korneli |
12.00 PLN | Warszawa | 18-10-2016 | Twardosław |
11.00 PLN | Gliwice | 17-10-2016 | Probus |
13.50 PLN | Zielona Góra | 16-10-2016 | Zbroimir |
14.70 PLN | Warszawa | 10-10-2016 | Izajasz |
20.00 PLN | Mikołów | 09-10-2016 | Beda |
17.00 PLN | Strzałkowo | 04-10-2016 | Rainer |
14.25 PLN | Gdynia | 04-10-2016 | Strzeżysław |
20.00 PLN | Sławków | 03-10-2016 | Violetta |
17.01 PLN | Kutno | 02-10-2016 | Hortensjusz |
11.05 PLN | Ornontowice | 29-09-2016 | Nawoj |
12.50 PLN | Inowrocław | 26-09-2016 | Lubomysł |
50.99 PLN | Gdańsk | 23-09-2016 | Samuel |
15.00 PLN | Warszawa | 23-09-2016 | Jan Nepomucen |
13.00 PLN | Broczyno | 20-09-2016 | Lubosław |
18.90 PLN | Warszawa | 19-09-2016 | Amadea |
14.25 PLN | Sierpc | 10-09-2016 | Kwiatosława |
13.80 PLN | Kuźnica Białostocka | 09-09-2016 | Wera |
14.24 PLN | Białystok | 07-09-2016 | Siemisław |
20.00 PLN | Poznań | 05-09-2016 | Mindora |
20.00 PLN | Wrocław | 05-09-2016 | Domosława |
19.00 PLN | Poznań | 02-09-2016 | Saturnin |
20.00 PLN | Poznań | 01-09-2016 | Mokij |
10.00 PLN | Białystok | 31-08-2016 | Nestor |
11.70 PLN | Łódź | 31-08-2016 | Innocenty |
10.00 PLN | Elbląg | 27-08-2016 | Melania |
12.00 PLN | Szczecin | 27-08-2016 | Radziwoj |
15.75 PLN | Reda | 19-08-2016 | Nelly |
15.00 PLN | Wrocław | 17-08-2016 | Amata |
25.00 PLN | Kutno | 08-08-2016 | Ignacy |
15.00 PLN | Warszawa | 03-08-2016 | Symplicjusz |
15.00 PLN | Wałbrzych | 02-08-2016 | Rufin |
9.00 PLN | Warszawa | 02-08-2016 | Dzierżysław |
22.00 PLN | Poznań | 02-08-2016 | Gerwazy |
14.45 PLN | Łódź | 28-07-2016 | Bogusława |
9.00 PLN | Gdańsk | 24-07-2016 | Kajus |
Have you found prices you are interested in?
Thanks to other users, in our database there are now more than 10570 prices from all over the world. Help us develop our portal and help other travellers by adding prices from any country – now!
Add prices!